品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 食品,农业,能源,建材,综合 |
---|---|---|---|
扭矩 | 8Nm~8000Nm | 法兰接口标准 | EN?ISO5211 |
旋转角度 | 92°(-1°,+91°) |
OMAL DA 5760双效气动执行器组件
双效气动执行器组件 | |||
位置 | 名称 | 数量 | 材质 |
1 | 钢套 | 2 | 钢 |
2 | 钢销 | 2 | 钢 |
3 | 调整螺栓 | 1 | 钢 |
4 | 左侧止动箍 | 1 | 钢 |
5* | O形圈 | 2 | NBR |
6 | 保护盖 | 1 | 铝 |
7 | 防旋转垫圈 | 1 | 钢 |
8 | 穿孔环 | 1 | 不锈钢 |
9* | O 形圈 | 1 | NBR |
10 | 调整装置保护壳 | 1 | 铝 |
11 | 保护壳螺栓 | 4 | 钢 |
12 | 套箍螺母 | 1 | 不锈钢 |
13 | 右侧止动箍 | 1 | 钢 |
14 | 防喷溅螺栓 | 1 | 钢 |
15 | 阀轴 | 1 | 钢 |
16 | 下支承件 | 1 | 乙缩醛树脂 |
17 | F25 接口 | 1 | 铝 |
18 | 接口螺栓 | 2 | 钢 |
19* | O形圈 | 1 | FKM |
20 | 支承滑套 | 1 | 乙缩醛树脂 |
21* | 轴承 | 4 | 乙缩醛树脂 |
22 | 防喷溅杆 | 2 | 钢 |
23 | 侧缸筒 | 2 | 铝 |
24* | 封盖O形圈o | 2 | NBR |
25 | 封盖 | 2 | 铝 |
26 | 装配螺栓 | 14 | 钢 |
27 | 套箍螺帽 | 28 | 钢 |
28 | 螺母 | 2 | 钢 |
29 | 调整螺柱 | 2 | 钢 |
30* | O 形圈 | 2 | NBR |
31* | 引导轴承 | 2 | P.T.F.E. 碳石墨填料 |
32* | 活塞O形圈 | 2 | NBR |
33 | 活塞 | 2 | 铝 |
34 | 十字滑块 | 1 | 钢 |
35 | 滑套/支承套 | 1 | 乙缩醛树脂 |
36* | O 形圈 | 2 | NBR |
37* | O 形圈 | 18 | NBR |
38 | 阀体 | 1 | 铝 |
39* | 上支承件 | 1 | 乙缩醛树脂 |
40* | O形圈 | 1 | FKM |
41* | 止推轴承 | 1 | 乙缩醛树脂 |
42 | 垫片 | 1 | 钢 |
43 | Seeger 弹性圈 | 1 | 钢 |
44* | 保护壳密封件 | 1 | NBR |
45 | 垫圈 | 1 | 钢 |
46 | Seeger 弹性圈 | 2 | 钢 |
47 | 缸筒法兰 | 2 | 铝 |
48 | 法兰螺栓 | 14 | 钢 |
49 | 螺柱 | 2 | 钢 |
50 | 活塞法兰 | 2 | 铝 |
51* | O 形圈 | 2 | NBR |
52 | 套箍螺帽 | 2 | 钢 |
53 | 外弹簧 | 2 | 钢 |
54 | 内弹簧 | 2 | 钢 |
55 | 大弹簧压板 | 2 | 铝 |
56 | O 形圈 | 2 | NBR |
57 | O 形圈 | 2 | NBR |
58 | 小弹簧压板 | 2 | 铝 |
* 备件套装的组件 |
1.
汉达森***田*永*福
OMAL DA 5760双效气动执行器组件
自DAN15型号起接埠NAMUR电磁阀的接口
无需安装额外基座
在OMAL自有设施内完成全部生产流程
对加工各个阶段的最佳管控
ATEX认证
可安装于潜在易爆的环境内
最高达SIL3等级的认证
更高的运行安全等级
基于旋转角度的起动扭矩图表
起动扭矩表((Nm) α°=旋转角度 | ||||||||
尺寸 | α° | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 5,6 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar |
DA 08 | 0° | 3,8 | 5 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8,8 | 10 |
45° | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,4 | 5 | |
90° | 3,8 | 5 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8,8 | 10 | |
DA 5760 | 0° | 3085,7 | 4114,3 | 5142,9 | 5760,0 | 6171,4 | 7200,0 | 8228,6 |
50° | 1542,9 | 2057,1 | 2571,4 | 2880,0 | 3085,7 | 3600,0 | 4114,3 | |
90° | 2314,3 | 3085,7 | 3857,1 | 4320,0 | 4628,6 | 5400,0 | 6171,4 | |
DA 8000 | 0° | 4285,7 | 5714,3 | 7142,9 | 8000,0 | 8571,4 | 10000,0 | --- |
50° | 2142,9 | 2857,1 | 3571,4 | 4000,0 | 4285,7 | 5000,0 | --- | |
90° | 3214,3 | 4285,7 | 5357,1 | 6000,0 | 6428,6 | 7500,0 | --- |
上一篇 : OMAL DA2880双效气动执行器爆炸图